

![]()
¼±ÀçÁ־߰£³ëÀμ¾ÅÍ
Àå±â¿ä¾ç¼ö°¡¾È³»
2026³â µî±Þº° Àç°¡ÀÌ¿ë ¿ù Çѵµ¾×
2026³â(´ÜÀ§:¿ø)
| ±¸ºÐ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çѵµ¾× | 2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
¡Ø Á־߰£º¸È£¼¾Å͸¦ ¿ù 15ÀÏ(1ÀÏ 8½Ã°£) ÀÌ»ó ÀÌ¿ë ½Ã ¿ù Çѵµ¾× 20% Çѵµ ³»¿¡¼ Ãß°¡ ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
(ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ Á¦¿Ü, °¡Á·¿ä¾ç ´ë»óÀÚ Á¦¿Ü)
¡Ø ¿ù ÀÌ¿ëÇѵµ¾×Àº Àå±â¿ä¾ç µî±Þº°·Î Áö±ÞÇÏ´Â ±Ý¾×À̸ç, ¿ù Çѵµ¾× Ãʰú ½Ã 100% º»ÀÎ ºÎ´ãÀÔ´Ï´Ù.
2026³â Á־߰£º¸È£ Àå±â¿ä¾ç¼ö°¡
2026³â(´ÜÀ§:¿ø)
| ºÐ·ù/µî±Þ | 1ÀÏ ±Þ¿©(¼ºñ½º) ºñ¿ë | º»Àκδã±Ý | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ÀϹÝ(15%) | °¨°æ(9%) | °¨°æ(6%) | |||
| 3½Ã°£ ÀÌ»ó | 1µî±Þ | 41,820 | 6,273 | 3,764 | 2,509 |
| 2µî±Þ | 38,720 | 5,808 | 3,485 | 2,323 | |
| 3µî±Þ | 35,740 | 5,361 | 3,217 | 2,144 | |
| 4µî±Þ | 34,120 | 5,118 | 3,071 | 2,047 | |
| 5µî±Þ | 32,490 | 4,874 | 2,924 | 1,949 | |
| ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 32,490 | 4,874 | 2,924 | 1,949 | |
| 6½Ã°£ ÀÌ»ó | 1µî±Þ | 56,060 | 8,409 | 5,045 | 3,364 |
| 2µî±Þ | 51,930 | 7,790 | 4,674 | 3,116 | |
| 3µî±Þ | 47,940 | 7,191 | 4,315 | 2,876 | |
| 4µî±Þ | 46,300 | 6,945 | 4,167 | 2,778 | |
| 5µî±Þ | 44,650 | 6,698 | 4,019 | 2,679 | |
| ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 44,650 | 6,698 | 4,019 | 2,679 | |
| 8½Ã°£ ÀÌ»ó (ÁÖ°£ ÀÌ¿ë ¾î¸£½Å) |
1µî±Þ | 69,730 | 10,460 | 6,276 | 4,184 |
| 2µî±Þ | 64,590 | 9,689 | 5,813 | 3,875 | |
| 3µî±Þ | 59,640 | 8,946 | 5,368 | 3,578 | |
| 4µî±Þ | 58,010 | 8,702 | 5,221 | 3,481 | |
| 5µî±Þ | 56,360 | 8,454 | 5,072 | 3,382 | |
| ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 56,360 | 8,454 | 5,072 | 3,382 | |
| 10½Ã°£ ÀÌ»ó (¾ß°£ ÀÌ¿ë ¾î¸£½Å) |
1µî±Þ | 76,820 | 11,523 | 6,914 | 4,609 |
| 2µî±Þ | 71,160 | 10,674 | 6,404 | 4,270 | |
| 3µî±Þ | 65,750 | 9,863 | 5,918 | 3,945 | |
| 4µî±Þ | 64,090 | 9,614 | 5,768 | 3,845 | |
| 5µî±Þ | 62,460 | 9,369 | 5,621 | 3,748 | |
| ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 56,360 | 8,454 | 5,072 | 3,382 | |
| 13½Ã°£ Ãʰú | 1µî±Þ | 82,370 | 12,356 | 7,413 | 4,942 |
| 2µî±Þ | 76,310 | 11,447 | 6,868 | 4,579 | |
| 3µî±Þ | 70,500 | 10,575 | 6,345 | 4,230 | |
| 4µî±Þ | 68,860 | 10,329 | 6,197 | 4,132 | |
| 5µî±Þ | 67,240 | 10,086 | 6,052 | 4,034 | |
| ÀÎÁöÁö¿øµî±Þ | 56,360 | 8,454 | 5,072 | 3,382 | |
¡Ø °¨°æ ´ë»óÀÚ´Â 6% ¶Ç´Â 9%ÀÇ º»ÀÎ ºÎ´ã±ÝÀ» ºÎ´ãÇÕ´Ï´Ù. ¡Ø ½Äºñ(1ȸ ±âÁØ 3,000¿ø) ¹× °£½Äºñ(1ȸ ±âÁØ 500¿ø/ÀÏ 2ȸ Á¦°ø)Àº ºñ±Þ¿©·Î, º»ÀÎ ºÎ´ãÀÔ´Ï´Ù.