³ëÀοä¾ç°øµ¿»ýÈ°°¡Á¤ÀÌ¿ë¾È³»
ÀÏ°ú
ÇÁ·Î±×·¥
ÀÌ¿ë½Ã¼³
±Þ¿©ºñ¿ë
Àå±â¿ä¾ç ÀÎÁ¤¼
Àå±â¿ä¾ç±Þ¿© Ç¥Áؾà°ü °è¾à
°¡Á·°ü°èÁõ¸í¼
°Ç°°ËÁø
¾à¹° ó¹æÀü
Ä¡¸ÅÁø´Ü ÀÚ
ÀÇ»ç¼Ò°ß¼
Ãʱâ¸éÁ¢
¿å±¸»çÁ¤
±Þ¿©°èȹ
±Þ¿©Á¦°ø
Á¤±â»ç·Ê°ü¸®
2024³â °øµ¿»ýÈ°°¡Á¤ÀÔ¼Ò ºñ±Þ¿©´ë»ó ¹× Ç׸ñº° ºñ¿ë
ºñ±Þ¿© ´ë»ó ¾È³» : ½Äºñ 1½Ä 2,000¿ø / °£½Äºñ 1ȸ 500¿ø
1ÀÏ´ç 3½Ä (Á¶, Áß, ¼®½Ä) + °£½Ä 2ȸ (¿ÀÀü, ¿ÀÈÄ) Á¦°ø
º»Àκδã·ü (ÀϹÝ) 20%
µî±Þ | ¼ö°¡ | ¿ù°£ÀÌ¿ë·á | °ø´ÜºÎ´ã±Ý | º»Àκδã±Ý | ½Äºñ (ÀÏ 3½Ä) | °£½Äºñ(ÀÏ 2ȸ) | ÃÑ º»Àκδã±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71,010 | 2,130,300 | 1,704,240 | 426,060 | 180,000 | 30,000 | 636,060 |
2 | 65,890 | 1,976,700 | 1,581,360 | 395,340 | 180,000 | 30,000 | 605,340 |
3~5 | 60,740 | 1,822,200 | 1,457,760 | 364,440 | 180,000 | 30,000 | 574,440 |
º»Àκδã·ü (°¨°æ) 12%
µî±Þ | ¼ö°¡ | ¿ù°£ÀÌ¿ë·á | °ø´ÜºÎ´ã±Ý | º»Àκδã±Ý | ½Äºñ (ÀÏ 3½Ä) | °£½Äºñ(ÀÏ 2ȸ) | ÃÑ º»Àκδã±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71,010 | 2,130,300 | 1,874,670 | 255,630 | 180,000 | 30,000 | 465,630 |
2 | 65,890 | 1,976,700 | 1,739,500 | 237,200 | 180,000 | 30,000 | 447,200 |
3~5 | 60,740 | 1,822,200 | 1,603,540 | 218,660 | 180,000 | 30,000 | 428,660 |
º»Àκδã·ü (°¨°æ) 8%
µî±Þ | ¼ö°¡ | ¿ù°£ÀÌ¿ë·á | °ø´ÜºÎ´ã±Ý | º»Àκδã±Ý | ½Äºñ (ÀÏ 3½Ä) | °£½Äºñ(ÀÏ 2ȸ) | ÃÑ º»Àκδã±Ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71,010 | 2,130,300 | 1,959,880 | 170,420 | 180,000 | 30,000 | 380,420 |
2 | 65,890 | 1,976,700 | 1,818,570 | 158,130 | 180,000 | 30,000 | 368,130 |
3~5 | 60,740 | 1,822,200 | 1,676,430 | 145,770 | 180,000 | 30,000 | 355,770 |